Запит інформації про
Торговельно-промисловий ярмарок
2018 Germany
Datum | Trade Fair |
Town | Country |
23. – 26.01.2018 | Nortec | Hamburg | Deutschland |
16. – 18.01.2018 | Euroguss | Nürnberg | Deutschland |
20. – 24.02.2018 | Metav | Düsseldorf | Deutschland |
14. – 17.03.2018 | GrindTec | Augsburg | Deutschland |
16. – 20.04.2018 | Tube | Düsseldorf | Deutschland |
18. – 22.09.2018 | AMB | Stuttgart | Deutschland |
all dates without engagement
Торговельно-промисловий ярмарок
2018 International
Datum | Trade Fair |
Town | Country |
15. – 18.01.2018 | SteelFab | Sharjah | VEA |
07. – 08.02.2018 | MTMS | Kortrijk | Belgien |
20. – 23.03.2018 | TechniShow | Utrecht | Niederlande |
27. – 30.03.2018 | MachTech | Sofia | Bulgarien |
22. – 24.03.2018 | Mescpe | Parma | Italien |
03. – 07.04.2018 | Simtos | Seoul | Korea |
09. – 13.04.2018 | CCMT | Shanghai | China |
09. – 13.04.2018 | Mach | Birmingham | England |
17. – 20.04.2018 | Siams | Moutier | Schweiz |
03. – 06.04.2018 | Maschinenbau | Minsk | Ukraine |
15. – 18.05.2018 | Elmia Verktysmaskiner | Jönköping | Schweden |
14. – 16.05.2018 | MMTS | Montreal | Kanada |
15. – 19.05.2018 | FIMAQH | Buenos Aires | Argentinien |
14. – 18.05.2018 | Metalloobrabotka | Moskau | Russland |
06. – 08.06.2018 | Int. Metal & Metallurgy | Guangzhou | China |
26. – 29.06.2018 | AMB Iran | Teheran | Iran |
10. – 15.09.2018 | IMTS Chicago | Chicago | USA |
01. – 05.10.2018 | MSV | Brünn | Tschechien |
09. – 13.10.2018 | BIMU | Mailand | Italien |
02. – 07.10.2018 | Maktek | Istanbul | Türkei |
01. – 06.11.2018 | JIMTOF | Tokio | Japan |
20. – 23.11.2018 | Prodex | Basel | Schweiz |
15. – 16.11.2018 | Metall | Madrid | Spanien |
Nov 2018 | Techindustry | Riga | Lettland |
21. – 24.11.2018 | Metalex | Bangkok | Thailand |
21. – 24.11.2018 | EMAF | Porto | Portugal |
all dates without engagement